AccueilSportQuelles sont les activités qui brulent le plus de calories

Quelles sont les activités qui brulent le plus de calories

La dépense énergétique des sports les plus populaires a été mesurée par différentes méthodes expérimentales : respirométrie, mesure de la chaleur produite, mesure de la production de CO2, etc.

Cette dépense est en général exprimée en unité METS(équivalent METabolique).

Cette mesure est intéressante, car elle tient compte du poids (kg) de la personne qui fait l’activité. Un METS équivaut à une dépense énergétique de 1 calorie (kcal) par kg par heure.

Vous trouverez ci-dessous un tableau d’activités physiques et leur équivalent en METS, ainsi que le nombre de calories (kcal) que vous dépensez en une heure selon votre poids.

En parcourant ce tableau, vous comprendrez aisément que plus l’effort est difficile, plus le nombre de calories dépensées est élevé.

Le tableau révèle que l’activité où on se dépense le plus est le patinage de vitesse.

La surprise vient avec ceux qui ferment la marche.

Ainsi la musculation est classée avec le Yoga au rang des activités les moins consommatrices d’énergie !

Liste des activités qui brulent le plus de calories

Activité physique METS Kcal/h pour 50 kg Kcal/h pour 60 kg Kcal/h pour 70 kg Kcal/h pour 80 kg Kcal/h pour 90 kg
Patinage de vitesse. Compétition. 15 750 900 1050 1200 1350
Bicyclette. Effort très intense. >30 km/h 14 700 840 980 1120 1260
Jogging à 13 km/h (4,5 min/km) 13 650 780 910 1040 1170
Corde à danser. Intense 11,5 575 690 805 920 1035
Aviron, effort intense 11 550 660 770 880 990
Bicyclette stat. Très intense.>200 watts 11 550 660 770 880 990
Escalade. Montée. 11 550 660 770 880 990
Squash. Compétition.. 11 550 660 770 880 990
Badminton. Avancé 10 500 600 700 800 900
Bicyclette. Effort intense. 22-30 km/h 10 500 600 700 800 900
Jogging à 9,5 km/h (6 min/km) 10 500 600 700 800 900
Judo, karaté, tae kwan do, aéroboxe 10 500 600 700 800 900
Natation. Style libre. Intense. 10 500 600 700 800 900
Racketball. Compétition.. 10 500 600 700 800 900
Soccer. Partie officielle. 10 500 600 700 800 900
Water-polo. 10 500 600 700 800 900
Football. Contact. 9 450 540 630 720 810
Hockey sur glace. 9 450 540 630 720 810
Jogging cross-country. 9 450 540 630 720 810
Patinage. Intense. 9 450 540 630 720 810
Ski de randonnée. Intense. 10,5 km/h. 9 450 540 630 720 810
Corde à danser. Modéré. 8,5 425 510 595 680 765
Kayac. Eaux vives. Avancé. 8,5 425 510 595 680 765
Basket-ball. Compétition.. 8 400 480 560 640 720
Crosse 8 400 480 560 640 720
Escrime. Avancé. 8 400 480 560 640 720
Football. Football-toucher 8 400 480 560 640 720
Handball européen. 8 400 480 560 640 720
Jogging à 8 km/h (7 min/km) 8 400 480 560 640 720
Jogging sur place. 8 400 480 560 640 720
Nage synchronisée. 8 400 480 560 640 720
Natation. Style libre. Modérée. 8 400 480 560 640 720
Raquette à neige. 8 400 480 560 640 720
Ski alpin. Efforts intenses. 8 400 480 560 640 720
Ski de randonnée. Modéré. 7 km/h. 8 400 480 560 640 720
Danse aérobique. Avec impact. 7,5 375 450 525 600 675
Tennis. Simple. En général. Non débutant. 7,5 375 450 525 600 675
Aviron, effort modéré 7 350 420 490 560 630
Badminton. Intermédiaire 7 350 420 490 560 630
Bicyclette. Effort moyen. 7 350 420 490 560 630
Bicyclette stationnaire. Intense.150 watts. 7 350 420 490 560 630
Jogging léger. 7 350 420 490 560 630
Patinage à roues alignées. Récréatif 7 350 420 490 560 630
Racketball. Récréatif. 7 350 420 490 560 630
Ski de randonnée. Plat. Efforts légers. 7 350 420 490 560 630
Soccer. En général. 7 350 420 490 560 630
Squash. Récréatif. 7 350 420 490 560 630
Tennis de table. Niveau avancé. 7 350 420 490 560 630
Basket-ball. Chaise-roulante. 6,5 325 390 455 520 585
Marche olympique. 6,5 325 390 455 520 585
Ballet. Classique ou moderne 6 300 360 420 480 540
Basket-ball. Récréatif. 6 300 360 420 480 540
Équitation. Trot, Galop. 6 300 360 420 480 540
Escrime. Récréatif. 6 300 360 420 480 540
Jogging léger combiné avec marche 6 300 360 420 480 540
Natation. Récréatif. 6 300 360 420 480 540
Simulateur d’escalier. 6 300 360 420 480 540
Ski alpin. Efforts modérés. 6 300 360 420 480 540
Tennis. Double. En général. Non débutant. 6 300 360 420 480 540
Bicyclette stationnaire. Moyen. 100 watts 5,5 275 330 385 440 495
Danse aérobique. Général. 5,5 275 330 385 440 495
Danse folklorique 5,5 275 330 385 440 495
Golf. En transportant les battons. 5,5 275 330 385 440 495
Patinage. Récréatif. 5,5 275 330 385 440 495
Kayac. Eaux calmes. Récréatif. 5 250 300 350 400 450
Planche à roulette. 5 250 300 350 400 450
Ski alpin. Efforts légers. 5 250 300 350 400 450
Badminton. Débutant 4,5 225 270 315 360 405
Marche rapide à 6,5 km/h. 4,5 225 270 315 360 405
Volley-ball. Compétition. 4,5 225 270 315 360 405
Bicyclette. Effort léger. 4 200 240 280 320 360
Canotage. Récréatif. 4 200 240 280 320 360
Équitation. Général. 4 200 240 280 320 360
Taï-chi. 4 200 240 280 320 360
Golf. En voiturette électrique. 3,5 175 210 245 280 315
Bicyclette stationnaire. Léger. 50 watts 3 150 180 210 240 270
Marche ordinaire à 5 km/h 3 150 180 210 240 270
Musculation. 3 150 180 210 240 270
Volley-ball. Récréatif. 3 150 180 210 240 270
Yoga. 3 150 180 210 240 270

 

Source du tableau : Laval Duchesne

2 Commentaires

  1. Données intéressantes mais probablement très imprécises car en dehors du poids de la personne qui exerce le sport , il y a le sexe , l’age mais surtout l’INTENSITE !
    Pour avoir fait des années de musculation par exemple , je suis persuadé de depasser de loin les 200 Kcal/h avec un entrainement lourd et dynamique . Essayez voir une seance d’1h intense d’exercices pour les cuisses et dites moi si au repas du soir vous n’aurez pas une grosse dalle !
    Pour la course à pied que je pratique , s’entrainer en salle par exemple consomme surement bien moins de calories que d’être en pleine nature , avec parfois du vent et de la pluie …

    Bref ce sont juste des remarques , super article sinon 🙂

    • Bonjour Paul,
      Ce sont des estimations et le tableau est effectivement incomplet notamment pour la musculation. Car il y a des sports qui apparaissent dans le tableau sous différentes intensités (ex : bicyclette) mais ce n’est pas le cas de la musculation. Selon votre entrainement, le nombre de calories peut bien entendu beaucoup varier.
      Bonne journée.
      Sandrino

Répondre

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Articles récents